Page 404 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 404

表C9-2 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按工作狀況分


                                                        109年                                       單位:%、元、人



                                                                1萬~           2萬~            3萬~           4萬~
              項目別                  總計          未滿1萬元
                                                              未滿2萬元         未滿3萬元          未滿4萬元         未滿5萬元


     總                     計                100.00                   3.77                   7.85                 37.16                 29.46                 12.52

     行                     業
     農     林    漁    牧    業                 100.00                 13.29                 27.32                 41.64                 11.69                   3.30

     礦 業 及 土 石 採 取 業                        100.00                    -                   4.89                 24.73                 43.01                 17.35
     製          造         業                 100.00                   1.92                   2.68                 41.27                 32.71                 13.45

     電 力 及 燃 氣 供 應 業                        100.00                    -                   0.93                 23.69                 33.64                 24.59
     用水供應及污染整治業                             100.00                   5.08                   3.92                 27.73                 39.44                 14.76

     營     建    工    程    業                 100.00                   1.40                   5.53                 25.42                 36.87                 20.85
     批 發 及 零 售 業                            100.00                   4.08                 10.38                 49.82                 26.10                   6.07

     運 輸 及 倉 儲 業                            100.00                   0.83                   2.45                 23.64                 32.53                 20.69
     住 宿 及 餐 飲 業                            100.00                   6.25                 11.92                 51.19                 21.15                   5.80
     出 版 影 音 製 作 傳 播                        100.00                   2.21                   2.56                 23.38                 38.24                 20.14
     及 通 資 訊 服 務 業
     金 融 及 保 險 業                            100.00                   0.37                   2.68                 30.52                 37.83                 10.46

     不      動      產      業                 100.00                   1.35                   2.18                 26.18                 47.90                 12.13

     專業、科學及技術服務業                            100.00                   3.42                   4.67                 25.44                 41.82                 12.19
     支     援    服    務    業                 100.00                   2.58                   6.73                 52.19                 30.50                   4.74
     公 共 行 政 及 國 防 ;                        100.00                   0.52                   3.62                 27.64                 21.27                 17.48
     強 制 性 社 會 安 全
     教          育         業                 100.00                   5.28                   7.47                 28.94                 25.11                 14.24
     醫     療    保    健    及                 100.00                   2.00                   4.45                 33.49                 38.61                 14.45
     社 會 工 作 服 務 業
     藝術、娛樂及休閒服務業                            100.00                   5.48                   8.47                 40.04                 30.79                   9.54
     其     他    服    務    業                 100.00                   5.74                   9.20                 40.55                 29.95                   9.37

     職                     業
     民意代表、主管及經理人員                           100.00                   0.88                   2.09                 12.69                 16.39                 25.81

     專      業      人      員                 100.00                   2.16                   2.51                 21.06                 32.19                 20.30
     技術員及助理專業人員                             100.00                   0.86                   1.76                 26.53                 39.13                 17.79

     事 務 支 援 人 員                            100.00                   2.39                   3.35                 43.14                 34.34                 10.03
     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                      100.00                   4.65                 10.85                 45.34                 26.03                   6.47

     農、林、漁、牧業生產人員                           100.00                 12.10                 26.65                 41.31                 11.38                   5.23
     技 藝 有 關 工 作 人 員                        100.00                   1.82                   4.58                 28.74                 36.85                 19.70

     機械設備操作及組裝人員                            100.00                   0.97                   2.09                 31.28                 34.37                 17.89
     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                      100.00                   7.85                 15.13                 50.92                 19.86                   4.53
     註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者
                                                          C-39
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409