Page 403 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 403

表C9-1 原住民族有酬就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)



 單位:%、元、人                                                       109年                             單位:%、元、人



                                     5萬~          6萬~                         平均           樣本數           母體數
                項目別                                           7萬元以上
                                  未滿6萬元         未滿7萬元                         收入            (人)           (人)


      總                      計                  5.21                  2.16                  1.87              30,538              27,951            261,419
      行       政      區       域
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.47                  2.02                  1.93              30,085                7,930              74,174
        平 地 原 住 民 族 地 區                         5.00                  1.71                  1.53              29,295                6,428              60,117
        非 原 住 民 族 地 區                           5.16                  2.46                  1.99              31,391              13,593            127,129
      統       計      區       域
       北      部      地      區                   5.29                  2.49                  2.10              31,787              10,203              95,424
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.80                  2.70                  2.18              30,678                1,527              14,286
        平 地 原 住 民 族 地 區                         4.55                  0.96                  2.23              30,443                     33                   314
        非 原 住 民 族 地 區                           5.21                  2.46                  2.09              31,988                8,642              80,825
       中      部      地      區                   5.09                  2.04                  1.25              29,425                4,227              39,544
        山 地 原 住 民 族 地 區                         6.33                  1.92                  1.44              29,037                1,496              13,996
        平 地 原 住 民 族 地 區                         6.34                  1.82                  1.77              29,986                   167                1,565
        非 原 住 民 族 地 區                           4.29                  2.12                  1.10              29,615                2,564              23,983
       南      部      地      區                   5.42                  2.58                  2.56              31,011                5,362              50,150
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.16                  2.43                  2.60              31,082                2,860              26,750
        平 地 原 住 民 族 地 區                         1.89                  1.33                  0.75              26,851                   125                1,166
        非 原 住 民 族 地 區                           5.92                  2.83                  2.61              31,143                2,377              22,234
       東      部      地      區                   5.03                  1.54                  1.44              29,243                8,158              76,301
        山 地 原 住 民 族 地 區                         5.03                  1.01                  1.18              29,014                2,047              19,142
        平 地 原 住 民 族 地 區                         5.03                  1.71                  1.53              29,320                6,102              57,072
        非 原 住 民 族 地 區                       #            #             #             #             #             #
      縣                      市
       新          北         市                    5.81                2.22                1.42            32,175              3,048            28,506
       臺          北         市                    7.65                1.67                2.97            33,958                 895              8,367
       桃          園         市                    4.72                2.51                1.76            31,464              3,760            35,169
       臺          中         市                    4.12                2.56                1.16            29,479              1,815            16,973
       臺          南         市                    6.64                2.41                1.80            31,059                 409              3,829
       高          雄         市                    6.39                2.67                2.48            31,002              1,605            15,010
       宜          蘭         縣                    4.23                3.61                2.73            31,555                 761              7,117
       新          竹         縣                    4.82                2.89                3.07            30,513                 992              9,277
       苗          栗         縣                    3.75                2.20                1.60            29,787                 478              4,479
       彰          化         縣                    3.40                1.45                0.72            27,360                 324              3,036
       南          投         縣                    6.83                1.60                1.28            29,462              1,484            13,874
       雲          林         縣                    8.18                0.57                2.18            32,157                 126              1,183
       嘉          義         縣                    0.59                0.92                1.26            26,664                 326              3,051
       屏          東         縣                    5.40                2.74                2.91            31,602              2,932            27,414
       臺          東         縣                    5.01                1.42                1.85            28,991              3,846            35,969
       花          蓮         縣                    5.06                1.64                1.08            29,468              4,312            40,332
       澎          湖         縣                    0.81                6.49                    -             27,892                   30                 278
       基          隆         市                    4.85                3.36                2.27            30,854                 530              4,951
       新          竹         市                    5.11                1.28                7.16            31,900                 218              2,037
       嘉          義         市                    0.97                0.97                1.49            27,258                   61                 570
      註:本題調查對象扣除無酬家屬工作者
                                                          C-38
   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408