Page 398 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 398

表C8-2 原住民族就業者每月主要工作收入-按工作狀況分



                                                                109年                               單位:%、元、人


                                                                1萬~           2萬~            3萬~           4萬~
              項目別                  總計          未滿1萬元
                                                              未滿2萬元         未滿3萬元          未滿4萬元         未滿5萬元


     總                     計                100.00                   3.75                   7.78                 36.08                 29.54                 12.74
     行                     業

     農     林    漁    牧    業                 100.00                 14.80                 26.45                 38.77                 12.63                   3.73

     礦 業 及 土 石 採 取 業                        100.00                    -                   4.89                 24.73                 42.29                 18.07
     製          造         業                 100.00                   1.60                   2.82                 40.34                 32.99                 13.58
     電 力 及 燃 氣 供 應 業                        100.00                    -                   0.93                 19.24                 32.89                 26.10

     用水供應及污染整治業                             100.00                   4.78                   3.92                 27.04                 39.31                 15.44

     營     建    工    程    業                 100.00                   1.36                   5.23                 25.09                 36.71                 21.18
     批 發 及 零 售 業                            100.00                   3.89                 10.27                 48.79                 26.27                   6.80
     運 輸 及 倉 儲 業                            100.00                   0.75                   2.70                 22.88                 32.63                 20.65

     住 宿 及 餐 飲 業                            100.00                   6.23                 12.12                 49.52                 21.54                   5.99
     出 版 影 音 製 作 傳 播                        100.00                   2.21                   1.96                 23.18                 38.24                 20.14
     及 通 資 訊 服 務 業
     金 融 及 保 險 業                            100.00                   0.37                   2.68                 28.55                 38.33                   9.43

     不      動      產      業                 100.00                   1.35                   2.18                 24.94                 47.90                 13.37
     專業、科學及技術服務業                            100.00                   3.29                   3.70                 25.72                 41.02                 12.55

     支     援    服    務    業                 100.00                   1.95                   6.29                 50.24                 30.32                   6.22
     公 共 行 政 及 國 防 ;                        100.00                   0.31                   3.66                 26.81                 21.12                 17.26
     強 制 性 社 會 安 全
     教          育         業                 100.00                   4.83                   6.69                 28.36                 25.40                 14.50
     醫     療    保    健    及                 100.00                   1.69                   4.44                 32.10                 38.60                 14.57
     社 會 工 作 服 務 業
     藝術、娛樂及休閒服務業                            100.00                   4.65                   8.17                 38.76                 31.74                   8.63

     其     他    服    務    業                 100.00                   5.34                   8.77                 39.97                 30.29                   9.98
     職                     業

     民意代表、主管及經理人員                           100.00                   0.28                   2.08                 11.94                 16.01                 25.91
     專      業      人      員                 100.00                   2.06                   2.48                 20.11                 32.07                 20.17

     技術員及助理專業人員                             100.00                   0.81                   1.65                 25.72                 38.54                 18.05
     事 務 支 援 人 員                            100.00                   2.31                   3.48                 42.27                 34.08                 10.38

     服 務 及 銷 售 工 作 人 員                      100.00                   4.50                 10.61                 44.08                 26.40                   6.71
     農、林、漁、牧業生產人員                           100.00                 12.12                 26.28                 38.53                 12.89                   5.56

     技 藝 有 關 工 作 人 員                        100.00                   1.60                   4.57                 27.87                 36.76                 20.06
     機械設備操作及組裝人員                            100.00                   0.77                   2.12                 30.52                 34.45                 18.10

     基 層 技 術 工 及 勞 力 工                      100.00                   8.25                 14.71                 49.38                 20.42                   5.02


                                                          C-33
   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403