Page 411 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 411

表C11-1 原住民族就業者每週工作時數未達35小時主要原因-按地區別分


                                                                109年                                單位:%、人


                                                          無法找到
                                                                                            全時工作
                  項目別                總計       業務不振       工時大於35      季節關係      天氣惡劣或       不需35小時      照顧未滿
                                                                                災害影響
                                                                                                       12歲子女
                                                         小時之工作
         總                    計            100.00             22.00             11.04               3.96               7.37             16.79               5.41
         行      政      區      域
           山 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             15.01             11.35               7.42             13.06             15.88               4.42
           平 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             12.28             12.39               4.70               9.16             32.15               3.13
           非 原 住 民 族 地 區                   100.00             30.63             10.23               1.56               3.16             10.27               7.05
         統      計      區      域
          北     部      地     區             100.00             32.88               8.91               2.36               3.93               9.22               6.16
           山 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             14.61             16.11               9.25             10.32               6.94               9.78
           平 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             21.88             29.69                -                 -                 -                7.81
           非 原 住 民 族 地 區                   100.00             35.14               7.99               1.51               3.15               9.52               5.71
          中     部      地     區             100.00             14.29             14.72               6.90               6.17             12.55               8.90
           山 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             11.46             10.99             13.72             15.73             17.48               3.61
           平 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             27.47               4.43               7.09               5.82             11.77               8.73
           非 原 住 民 族 地 區                   100.00             14.86             17.48               3.20               1.03               9.94             11.77
          南     部      地     區             100.00             23.20             10.12               4.06               9.22             12.63               5.28
           山 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             17.65               9.85               6.44             11.81             11.95               4.29
           平 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             26.74               6.84             11.69             17.29             22.64                -
           非 原 住 民 族 地 區                   100.00             30.69             10.72               0.24               5.09             12.92               6.99
          東     部      地     區             100.00             11.64             12.55               4.36             10.56             31.61               2.87
           山 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             12.48             11.97               4.15             15.14             27.14               2.35
           平 地 原 住 民 族 地 區                 100.00             11.36             12.75               4.43               9.03             33.12               3.04
           非 原 住 民 族 地 區                  #           #          #          #           #          #          #
         縣                    市
          新        北         市             100.00             24.33               3.06               2.25               4.69             10.56               6.06
          臺        北         市             100.00             58.57               5.74                 -               1.28               8.01               4.39
          桃        園         市             100.00             34.47               7.56               0.77               3.50               7.83               6.50
          臺        中         市             100.00             17.26               9.98               3.67               2.05               5.31             11.09
          臺        南         市             100.00             26.38               6.74                 -               1.70             12.70               7.45
          高        雄         市             100.00             29.99             13.99               0.73               4.70             13.65               4.90
          宜        蘭         縣             100.00               5.87             23.96             16.11               2.29               5.05             13.49
          新        竹         縣             100.00             16.91             25.52                 -             11.83               7.17               2.45
          苗        栗         縣             100.00               9.81             18.35               3.25               1.86             22.18               9.99
          彰        化         縣             100.00               6.08             28.98               4.00                 -              25.43             12.01
          南        投         縣             100.00             12.31             13.67             14.45             16.08             18.83               5.15
          雲        林         縣             100.00             22.61             57.43                 -                 -                    -                    -
          嘉        義         縣             100.00             22.02             23.25               6.90               3.00               1.45                   -
          屏        東         縣             100.00             19.58               7.46               6.01             12.62             12.85               5.27
          臺        東         縣             100.00               9.84             11.22               4.57             10.87             38.20               2.40
          花        蓮         縣             100.00             14.22             14.46               4.06             10.10             22.16               3.53
          澎        湖         縣             100.00             87.13                 -                 -                 -                    -                    -
          基        隆         市             100.00             49.48               2.73             10.11               1.08             14.86               8.59
          新        竹         市             100.00             28.14             20.44                 -                 -              19.53               4.46
          嘉        義         市             100.00               5.35             30.14                 -                 -                7.04             21.41







                                                          C-46
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416