Page 138 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 138

(二)原住民族就業者每週工時不足 35 小時原因



                            113 年原住民族就業者每週工時不足 35 小時原因,以「例假、

                       事假、特別假」(21.87%)最高,其次依序為「全時工作不需 35 小

                       時」(13.36%)、「業務不振」(11.53%)、「求學及受訓」(10.53%)。由

                       於 113 年 6 月資料標準期間適逢端午節,影響就業者因「例假、事

                       假、特別假」比率大幅提升。(參見表 3-3-34)



                     表3-3-34       113 年原住民族就業者每週工作時數不足 35 小時原因
                                                                                             單位:%


                                 項目別                    109 年     110 年    111 年     112 年    113 年



                   總計                                     100.00   100.00    100.00   100.00    100.00

                      例假、事假、特別假                             1.54     1.72      0.64     1.70     21.87
                      全時工作不需 35 小時                         16.79    19.82     15.99    20.88     13.36

                      業務不振                                 22.00    15.85     21.50    13.62     11.53
                      求學及受訓                                12.19    12.86     11.58    12.07     10.53

                      無法找到工時大於 35 小時之工作                    11.04    11.44      9.79    10.43      7.89
                      不願多做                                  5.49     7.23      7.00     7.69      7.37
                      天氣惡劣或災害影響                             7.37     3.67      6.80     7.02      6.63

                      做家事(含照顧其他家人)                          6.43     9.20      9.47     6.67      4.69

                      傷病或健康不良                               6.09     5.63      5.82     4.08      4.51
                      照顧未滿 12 歲子女                           5.41     5.88      4.80     4.59      3.70
                      季節關係                                  3.96     5.24      3.73     5.78      3.47

                      照顧滿 65 歲年長家屬                          1.40     1.13      1.29     1.40      1.30

                      其他                                    0.30     0.33      1.60     4.07      3.16



















                                                            94
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143