Page 143 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 143

(四)原住民族就業者工作地點集中於桃園市、花蓮縣、新北市及

                           臺東縣



                            113 年原住民族就業者的工作地點以桃園市比率最高,占

                       15.21%,其次為花蓮縣、新北市及臺東縣,分別占 11.94%、11.07%

                       及 10.00%,合計有 48.22%的原住民族在此四縣市工作。(參見表

                       3-3-38)



                            表3-3-38        原住民族就業者目前工作地點-按縣市分
                                                                                             單位:%


                            縣市              109 年        110 年       111 年       112 年       113 年



                   總計                          100.00      100.00      100.00       100.00      100.00
                      桃園市                       14.14       14.07        11.56       15.10       15.21
                      花蓮縣                       12.19       11.97        11.77       11.98       11.94
                      新北市                        12.1       12.15        11.82       11.37       11.07

                      臺東縣                       10.98       10.18        10.09        9.96       10.00
                      臺中市                        8.36        7.98         5.37        8.58        8.37
                      高雄市                        7.37        7.62         5.37        8.18        8.16
                      屏東縣                        7.53        7.59         7.21        7.06        7.51
                      臺北市                        6.94        7.03         7.17        7.23        6.83
                      南投縣                        4.33        4.57         4.34        4.30        4.04
                      新竹縣                        3.63        4.02         3.82        3.72        3.69
                      宜蘭縣                        2.36        2.58         8.76        2.46        2.44
                      臺南市                        2.14        2.38         5.11        2.37        2.35

                      苗栗縣                        1.55        1.81         1.84        1.91        2.12
                      新竹市                        1.28        1.23         1.38        1.32        1.44
                      基隆市                        1.35        1.17         1.04        1.01        1.16
                      嘉義縣                        1.08        1.06         1.06        1.02        1.16
                      彰化縣                        1.22        1.25         1.16        1.13        0.95
                      雲林縣                        0.63        0.54         0.53        0.56        0.58
                      嘉義市                        0.29        0.27         0.34        0.30        0.28

                      澎湖縣                         0.1        0.12         0.11        0.10        0.12
                      金門縣                        0.01        0.01         0.01        0.01        0.02
                      連江縣                           -        0.01           0         0.00        0.01
                      其他地區                       0.42        0.37         0.14        0.31        0.50
                   註:本題其他地區指工作地點為非臺閩地區的國外工作者。


                                                            99
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148