Page 157 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 157

表3-3-47        113 年原住民族再度就業情形-按地區及職業分
                                                                                         單位:%、人


                              項目別                    總計        再度就業者         非再度就業者          總人數


                   總計                                  100.00         12.28           87.72    288,142
                   行政區域

                      山地原住民族地區                         100.00         10.48           89.52     79,364

                      平地原住民族地區                         100.00         13.58           86.42     64,001
                      非原住民族地區                          100.00         12.68           87.32    144,777
                   統計區域

                      北部地區                             100.00         10.87           89.13    106,743
                      中部地區                             100.00         12.91           87.09     43,743

                      南部地區                             100.00         13.09           86.91     56,314
                      東部地區                             100.00         13.19           86.81     81,342

                   職業
                      民意代表、主管及經理人員                     100.00          4.75           95.25      2,052

                      專業人員                             100.00          7.81           92.19     20,671
                      技術員及助理專業人員                       100.00          9.26           90.74     19,809

                      事務支援人員                           100.00         12.75           87.25     27,825
                      服務及銷售工作人員                        100.00         14.43           85.57     70,078

                      農、林、漁、牧業生產人員                     100.00         13.30           86.70     14,169
                      技藝有關工作人員                         100.00          9.06           90.94     52,065

                      機械設備操作及組裝人員                      100.00          9.43           90.57     40,558
                      基層技術工及勞力工                        100.00         18.90           81.10     40,918




























                                                           113
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162