Page 478 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 478

表C17-1 原住民族就業者主要經濟來源工作類型-按地區別分


                                                                113年                                   單位:%、人
                                                   主要工作                     是否為                      是否為
                                                   時間類型                  定期契約工作                    臨時性工作
               項目別                 總計
                                                           全時
                                           部分時間工作                       是           否           是           否
                                                           工作

      總                     計               100.00                  9.76                90.24                  6.76                93.24                10.13                89.87
      行      政      區       域
       山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                  7.84                92.16                  6.40                93.60                12.09                87.91
       平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                14.08                85.92                  4.22                95.78                11.51                88.49
       非 原 住 民 族 地 區                        100.00                  8.91                91.09                  8.09                91.91                  8.46                91.54
      統      計      區       域
       北     部      地      區                100.00                  8.49                91.51                  9.21                90.79                  9.29                90.71
       山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                  4.75                95.25                  3.47                96.53                  8.78                91.22
       平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #           #           #            #
       非 原 住 民 族 地 區                        100.00                  9.13                90.87                10.24                89.76                  9.40                90.60
       中     部      地      區                100.00                  8.73                91.27                  5.37                94.63                10.61                89.39
       山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                  8.52                91.48                  7.30                92.70                15.06                84.94
       平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                11.79                88.21                  8.06                91.94                16.60                83.40
       非 原 住 民 族 地 區                        100.00                  8.66                91.34                  4.14                95.86                  7.76                92.24
       南     部      地      區                100.00                  7.66                92.34                  5.02                94.98                  9.08                90.92
       山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                  6.99                93.01                  5.42                94.58                11.98                88.02
       平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                  5.00                95.00                  3.32                96.68                14.05                85.95
       非 原 住 民 族 地 區                        100.00                  8.47                91.53                  4.66                95.34                  5.84                94.16
       東     部      地      區                100.00                13.45                86.55                  5.51                94.49                11.72                88.28
       山 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                10.95                89.05                  9.41                90.59                12.61                87.39
       平 地 原 住 民 族 地 區                      100.00                14.31                85.69                  4.14                95.86                11.37                88.63
       非 原 住 民 族 地 區                     #           #           #           #           #           #            #
      縣                     市
       新         北         市                100.00                  9.45                90.55                  8.65                91.35                  8.38                91.62
       臺         北         市                100.00                  8.98                91.02                  7.15                92.85                  5.31                94.69
       桃         園         市                100.00                  4.60                95.40                14.89                85.11                  9.79                90.21
       臺         中         市                100.00                  8.10                91.90                  2.17                97.83                  9.13                90.87
       臺         南         市                100.00                  4.45                95.55                  2.85                97.15                  3.03                96.97
       高         雄         市                100.00                  9.99                90.01                  4.99                95.01                  6.09                93.91
       宜         蘭         縣                100.00                  9.42                90.58                  2.57                97.43                12.22                87.78
       新         竹         縣                100.00                  6.82                93.18                  2.46                97.54                  3.98                96.02
       苗         栗         縣                100.00                13.94                86.06                  8.62                91.38                11.70                88.30
       彰         化         縣                100.00                  9.01                90.99                  8.88                91.12                  4.23                95.77
       南         投         縣                100.00                  7.09                92.91                  7.37                92.63                14.00                86.00
       雲         林         縣                100.00                10.39                89.61                  6.32                93.68                  6.00                94.00
       嘉         義         縣                100.00                  2.77                97.23                  5.42                94.58                  4.69                95.31
       屏         東         縣                100.00                  6.81                93.19                  5.35                94.65                12.33                87.67
       臺         東         縣                100.00                13.22                86.78                  5.73                94.27                  9.76                90.24
       花         蓮         縣                100.00                13.64                86.36                  5.32                94.68                13.38                86.62
       澎         湖         縣                100.00                14.63                85.37                  9.41                90.59                  7.51                92.49
       基         隆         市                100.00                29.90                70.10                  1.86                98.14                28.31                71.69
       新         竹         市                100.00                16.13                83.87                    -              100.00                  0.56                99.44
       嘉         義         市                100.00                24.55                75.45                  1.81                98.19                13.78                86.22


                                                          C-74
   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483