Page 479 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 479

表C17-1 原住民族就業者主要經濟來源工作類型-按地區別分(續)


 單位:%、人                                                  113年                                         單位:%、人
                                          是否為                         是否為
                                        人力派遣工作                     個人承攬工作
                                                                                                         母體數
                項目別                                                                      樣本數(人)
                                                                                                          (人)
                                     是             否             是             否


       總                     計                      2.57                    97.43                      3.30                    96.70                  25,173                288,142
       行      政      區       域
        山 地 原 住 民 族 地 區                             2.72                    97.28                      2.36                    97.64                    6,933                  79,364
        平 地 原 住 民 族 地 區                             3.61                    96.39                      3.84                    96.16                    5,591                  64,001
        非 原 住 民 族 地 區                               2.04                    97.96                      3.58                    96.42                  12,648                144,777
       統      計      區       域
       北      部      地      區                       1.84                    98.16                      3.47                    96.53                    9,325                106,743
        山 地 原 住 民 族 地 區                             0.57                    99.43                      1.78                    98.22                    1,383                  15,829
        平 地 原 住 民 族 地 區                    #             #             #             #             #             #
        非 原 住 民 族 地 區                               2.06                    97.94                      3.77                    96.23                    7,918                  90,638
       中      部      地      區                       2.05                    97.95                      3.65                    96.35                    3,821                  43,743
        山 地 原 住 民 族 地 區                             1.22                    98.78                      4.19                    95.81                    1,312                  15,020
        平 地 原 住 民 族 地 區                               -                  100.00                      0.90                    99.10                       146                    1,675
        非 原 住 民 族 地 區                               2.64                    97.36                      3.51                    96.49                    2,363                  27,048
       南      部      地      區                       2.16                    97.84                      2.31                    97.69                    4,920                  56,314
        山 地 原 住 民 族 地 區                             2.67                    97.33                      1.68                    98.32                    2,476                  28,346
        平 地 原 住 民 族 地 區                             9.04                    90.96                      0.82                    99.18                         91                    1,040
        非 原 住 民 族 地 區                               1.35                    98.65                      3.04                    96.96                    2,353                  26,929
       東      部      地      區                       4.11                    95.89                      3.58                    96.42                    7,106                  81,342
        山 地 原 住 民 族 地 區                             5.58                    94.42                      2.42                    97.58                    1,762                  20,171
        平 地 原 住 民 族 地 區                             3.63                    96.37                      3.97                    96.03                    5,330                  61,010
        非 原 住 民 族 地 區                      #             #             #             #             #             #
       縣                     市
       新          北         市                        2.82                    97.18                      5.06                    94.94                    2,685                  30,731
       臺          北         市                        0.88                    99.12                      1.21                    98.79                       812                    9,300
       桃          園         市                        1.26                    98.74                      3.19                    96.81                    3,480                  39,839
       臺          中         市                        2.85                    97.15                      3.28                    96.72                    1,646                  18,847
       臺          南         市                        0.30                    99.70                      2.41                    97.59                       404                    4,621
       高          雄         市                        1.70                    98.30                      2.61                    97.39                    1,580                  18,089
       宜          蘭         縣                        0.32                    99.68                      1.82                    98.18                       710                    8,133
       新          竹         縣                        0.67                    99.33                      1.08                    98.92                       967                  11,072
       苗          栗         縣                        0.79                    99.21                      8.67                    91.33                       530                    6,066
       彰          化         縣                        0.89                    99.11                      3.17                    96.83                       271                    3,107
       南          投         縣                        1.72                    98.28                      2.48                    97.52                    1,237                  14,165
       雲          林         縣                        2.50                    97.50                        -                  100.00                       136                    1,559
       嘉          義         縣                        0.28                    99.72                      0.23                    99.77                       298                    3,414
       屏          東         縣                        2.98                    97.02                      2.44                    97.56                    2,545                  29,134
       臺          東         縣                        1.91                    98.09                      4.20                    95.80                    3,252                  37,228
       花          蓮         縣                        5.96                    94.04                      3.06                    96.94                    3,854                  44,115
       澎          湖         縣                         -                  100.00                        -                  100.00                         34                       393
       基          隆         市                        7.36                    92.64                      8.23                    91.77                       461                    5,280
       新          竹         市                        0.73                    99.27                      2.68                    97.32                       209                    2,390
       嘉          義         市                        2.64                    97.36                        -                  100.00                         58                       664


                                                          C-75
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484