Page 481 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 481
表C17-2 原住民族就業者主要經濟來源工作類型-按行業及職業分(續)
單位:%、人 113年 單位:%、人
是否為 是否為
人力派遣工作 個人承攬工作
母體數
項目別 樣本數(人)
(人)
是 否 是 否
總 計 2.57 97.43 3.30 96.70 25,173 288,142
行 業
農 林 漁 牧 業 1.07 98.93 5.11 94.89 1,720 19,693
礦 業 及 土 石 採 取 業 0.83 99.17 3.33 96.67 105 1,203
製 造 業 1.21 98.79 1.09 98.91 3,590 41,097
電 力 及 燃 氣 供 應 業 2.65 97.35 - 100.00 79 905
用水供應及污染整治業 0.48 99.52 1.86 98.14 300 3,438
營 建 工 程 業 6.64 93.36 5.89 94.11 4,592 52,563
批 發 及 零 售 業 0.29 99.71 2.45 97.55 2,228 25,498
運 輸 及 倉 儲 業 2.65 97.35 3.24 96.76 1,521 17,405
住 宿 及 餐 飲 業 0.25 99.75 1.90 98.10 2,690 30,793
出 版 影 音 及 資 通 訊 業 1.86 98.14 13.86 86.14 344 3,943
金 融 及 保 險 業 1.45 98.55 1.39 98.61 283 3,242
不 動 產 業 - 100.00 1.64 98.36 99 1,130
專業、科學及技術服務業 0.54 99.46 8.45 91.55 240 2,753
支 援 服 務 業 10.57 89.43 4.90 95.10 1,081 12,377
公 共 行 政 及 國 防 ; 0.53 99.47 0.11 99.89 1,240 14,190
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 0.24 99.76 1.63 98.37 1,142 13,076
醫 療 保 健 及 3.08 96.92 1.01 98.99 2,193 25,099
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 0.75 99.25 5.46 94.54 521 5,967
其 他 服 務 業 1.35 98.65 6.01 93.99 1,203 13,774
職 業
民意代表、主管及經理人員 - 100.00 1.02 98.98 179 2,052
專 業 人 員 0.51 99.49 2.16 97.84 1,806 20,671
技術員及助理專業人員 0.59 99.41 2.37 97.63 1,731 19,809
事 務 支 援 人 員 0.78 99.22 0.56 99.44 2,431 27,825
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 1.87 98.13 2.91 97.09 6,122 70,078
農、林、漁、牧業生產人員 0.36 99.64 5.14 94.86 1,238 14,169
技 藝 有 關 工 作 人 員 4.78 95.22 5.60 94.40 4,548 52,065
機械設備操作及組裝人員 1.70 98.30 2.95 97.05 3,543 40,558
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 5.96 94.04 3.76 96.24 3,575 40,918
C-77

