Page 480 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 480

表C17-2 原住民族就業者主要經濟來源工作類型-按行業及職業分


                                                                113年                                   單位:%、人
                                                   主要工作                     是否為                      是否為
                                                   時間類型                  定期契約工作                    臨時性工作
               項目別                 總計
                                                           全時
                                           部分時間工作                       是           否           是           否
                                                           工作

      總                     計               100.00                  9.76                90.24                  6.76                93.24                10.13                89.87
      行                     業

       農    林    漁    牧    業                100.00                16.97                83.03                  1.13                98.87                16.53                83.47
       礦 業 及 土 石 採 取 業                      100.00                  8.07                91.93                  0.83                99.17                  8.57                91.43
       製         造         業                100.00                  2.51                97.49                  7.42                92.58                  2.37                97.63

       電 力 及 燃 氣 供 應 業                      100.00                    -              100.00                  3.43                96.57                    -              100.00
       用水供應及污染整治業                           100.00                  2.94                97.06                  9.44                90.56                  6.05                93.95
       營    建    工    程    業                100.00                14.79                85.21                  2.79                97.21                27.35                72.65

       批 發 及 零 售 業                          100.00                  9.73                90.27                  5.17                94.83                  3.08                96.92
       運 輸 及 倉 儲 業                          100.00                  5.34                94.66                  7.50                92.50                  4.03                95.97

       住 宿 及 餐 飲 業                          100.00                16.51                83.49                  2.43                97.57                  5.92                94.08
       出 版 影 音 及 資 通 訊 業                    100.00                13.61                86.39                  6.14                93.86                  4.34                95.66
       金 融 及 保 險 業                          100.00                  3.93                96.07                  7.36                92.64                    -              100.00

       不     動      產      業                100.00                  3.94                96.06                  5.22                94.78                  0.84                99.16
       專業、科學及技術服務業                          100.00                  3.91                96.09                  4.29                95.71                  1.16                98.84

       支    援    服    務    業                100.00                10.01                89.99                13.93                86.07                12.80                87.20
       公 共 行 政 及 國 防 ;                      100.00                  2.15                97.85                18.99                81.01                15.38                84.62
       強  制   性  社  會   安  全
       教         育         業                100.00                11.41                88.59                15.54                84.46                10.15                89.85
       醫    療    保    健    及                100.00                  6.77                93.23                10.54                89.46                  4.33                95.67
       社  會   工  作  服   務  業
       藝術、娛樂及休閒服務業                          100.00                12.10                87.90                  9.45                90.55                  5.70                94.30
       其    他    服    務    業                100.00                  7.34                92.66                  5.08                94.92                  1.74                98.26

      職                     業
       民意代表、主管及經理人員                         100.00                  3.90                96.10                  8.21                91.79                    -              100.00
       專     業      人      員                100.00                  4.97                95.03                  9.99                90.01                  3.79                96.21

       技術員及助理專業人員                           100.00                  3.62                96.38                  8.53                91.47                  2.62                97.38
       事 務 支 援 人 員                          100.00                  3.90                96.10                14.22                85.78                  6.38                93.62

       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                    100.00                11.04                88.96                  6.13                93.87                  3.85                96.15
       農、林、漁、牧業生產人員                         100.00                11.25                88.75                  1.00                99.00                  5.75                94.25
       技 藝 有 關 工 作 人 員                      100.00                12.55                87.45                  2.75                97.25                22.28                77.72

       機械設備操作及組裝人員                          100.00                  4.16                95.84                  6.75                93.25                  3.82                96.18
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                    100.00                18.74                81.26                  7.35                92.65                23.12                76.88



                                                          C-76
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485