Page 83 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 83

表3-2-2 113 年原住民族勞動參與情形-按區域分
                                                                                         單位:人、%


                                                    15 歲以上
                              項目別                                   勞動力人口數            勞動力參與率
                                                   民間人口數

                    總計                                    466,715           298,391              63.93
                    行政區域
                      臺灣省                                 276,398           172,470              62.40

                         山地原住民族地區                         113,011            70,182              62.10
                         平地原住民族地區                         108,672            66,223              60.94
                         非原住民族地區                           54,716            36,066              65.91
                      新北市                                  46,724            31,767              67.99
                      臺北市                                  14,076             9,608              68.26
                      桃園市                                  63,855            41,340              64.74
                      臺中市                                  29,486            19,634              66.59
                      臺南市                                   7,262             4,770              65.69
                      高雄市                                  28,915            18,803              65.03

                    統計區域
                      北部地區                                166,898           110,205              66.03
                         山地原住民族地區                          27,436            16,225              59.14
                         平地原住民族地區                               #                 #                 #
                         非原住民族地區                          139,038            93,693              67.39
                      中部地區                                 68,550            45,511              66.39
                         山地原住民族地區                          24,095            15,633              64.88

                         平地原住民族地區                           2,536             1,710              67.43
                         非原住民族地區                           41,919            28,169              67.20
                      南部地區                                 91,671            58,343              63.64
                         山地原住民族地區                          45,943            29,264              63.70
                         平地原住民族地區                           1,859             1,097              59.03
                         非原住民族地區                           43,870            27,982              63.78
                      東部地區                                139,596            84,332              60.41
                         山地原住民族地區                          35,544            21,024              59.15
                         平地原住民族地區                         103,854            63,128              60.79

                         非原住民族地區                                #                 #                 #
                   註 1:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
                   註 2:行政區域為依照招標需求,特將六直轄市獨立列出,故直轄市中均包含部分山地原住民族
                         地區或平地原住民族地區。









                                                            39
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88