Page 84 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 84

表3-2-3 113 年原住民族勞動參與情形-按人口特性分
                                                                                         單位:人、%


                                              15 歲以上          勞動力            勞動力          全體民眾
                            項目別
                                              民間人口數           人口數            參與率        勞動力參與率


                    總計                             466,715       298,391          63.93          59.28
                    性別

                      男                            214,545       153,501          71.55          67.08

                      女                            252,170       144,890          57.46          51.95

                    年齡

                      15~19 歲                       39,101         6,164          15.76           9.34
                      20~24 歲                       39,883        24,018          60.22          60.48

                      25~29 歲                       45,349        39,592          87.30          91.86

                      30~34 歲                       45,964        40,856          88.89          92.61

                      35~39 歲                       39,213        33,962          86.61          92.48

                      40~44 歲                       45,133        39,056          86.53          87.92

                      45~49 歲                       41,169        33,945          82.45          85.06

                      50~54 歲                       38,100        29,248          76.77          78.40
                      55~59 歲                       37,053        24,767          66.84          62.22

                      60~64 歲                       33,980        17,710          52.12          41.70

                      65 歲及以上                       61,771         9,076          14.69           9.91

                    教育程度

                      小學及以下                         69,160        17,755          25.67          19.64

                      國(初)中                         74,862        47,828          63.89          54.43
                      高級中等(高中、高職)                  187,896       132,674          70.61          61.43

                      專科                            27,296        20,239          74.15          72.08

                      大學及以上                        107,502        79,896          74.32          66.03

                   註:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。











                                                            40
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89