Page 167 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 167

表3-4-12  109 年原住民族失業者過去有沒有工作經驗
                                                        -按人口特性分

                                                                                             單位:%、人

                        項目別                   總計           非初次尋職             初次尋職           總人數(人)

               總計                                 100.00            76.29            23.71          10,913
               性別
                  男性                              100.00            72.90            27.10            5,867

                  女性                              100.00            80.22            19.78            5,046
               年齡
                  15~19 歲                         100.00            69.81            30.19             646
                  20~24 歲                         100.00            71.61            28.39            1,965
                  25~29 歲                         100.00            80.55            19.45            1,779

                  30~34 歲                         100.00            73.68            26.32            1,157
                  35~39 歲                         100.00            73.95            26.05            1,265
                  40~44 歲                         100.00            78.07            21.93             920

                  45~49 歲                         100.00            79.47            20.53             833
                  50~54 歲                         100.00            83.35            16.65             894
                  55~59 歲                         100.00            77.65            22.35             732
                  60~64 歲                         100.00            75.38            24.62             506
                  65 歲及以上                         100.00            79.06            20.94             219

               教育程度
                  小學及以下                           100.00            72.86            27.14             556
                  國(初)中                           100.00            74.27            25.73            2,230

                  高級中等(高中、高職)                     100.00            77.90            22.10            4,560
                  專科                              100.00            82.47            17.53             692
                  大學及以上                           100.00            74.46            25.54            2,876


























                                                           123
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172