Page 57 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 57
表2-1-2 各副母體各層別應抽原住民族樣本戶數
縣市 層 鄉(鎮、市、區) 母體戶數 配置樣 縣市 層 鄉(鎮、市、區) 母體戶數 配置樣
別 本戶數 別 本戶數
總計 236,493 5,114 總計 236,493 5,114
新北市 1 烏來區 912 30 屏東縣 1 獅子鄉 1,576 33
3 第三層鄉鎮市區 24,408 505 1 牡丹鄉 1,978 42
臺北市 3 第三層鄉鎮市區 9,005 190 2 滿州鄉 1,033 30
桃園縣 1 復興鄉 2,768 59 3 第三層鄉鎮市區 6,986 130
3 第三層鄉鎮市區 27,938 590 臺東縣 1 海端鄉 1,086 30
臺中市 1 和平區 1,692 36 1 延平鄉 1,040 30
3 第三層鄉鎮市區 13,724 290 1 金峰鄉 1,184 30
臺南市 3 第三層鄉鎮市區 4,307 138 1 達仁鄉 1,413 30
高雄市 1 茂林區 603 30 1 蘭嶼鄉 1,559 30
1 桃源區 1,349 30 2 臺東市 9,139 175
1 那瑪夏區 756 30 2 成功鎮 3,329 64
3 第三層鄉鎮市區 13,426 251 2 關山鎮 981 30
宜蘭縣 1 大同鄉 1,651 35 2 卑南鄉 2,745 53
1 南澳鄉 1,776 37 2 鹿野鄉 984 30
3 第三層鄉鎮市區 3,213 68 2 池上鄉 984 30
新竹縣 1 尖石鄉 2,472 52 2 東河鄉 1,987 38
1 五峰鄉 1,720 36 2 長濱鄉 1,901 36
2 關西鎮 252 30 2 太麻里鄉 2,329 45
3 第三層鄉鎮市區 3,895 58 2 大武鄉 1,603 31
苗栗縣 1 泰安鄉 1,474 31 3 綠島鄉 107 5
2 南庄鄉 851 30 花蓮縣 1 秀林鄉 4,623 95
2 獅潭鄉 72 30 1 萬榮鄉 2,208 45
3 第三層鄉鎮市區 2,429 30 1 卓溪鄉 1,721 35
彰化縣 3 第三層鄉鎮市區 2,862 61 2 花蓮市 5,727 118
南投縣 1 信義鄉 2,764 58 2 鳳林鎮 995 30
1 仁愛鄉 4,100 87 2 玉里鎮 3,241 67
2 魚池鄉 264 30 2 新城鄉 2,759 57
3 第三層鄉鎮市區 2,903 37 2 吉安鄉 6,612 136
雲林縣 3 第三層鄉鎮市區 1,415 30 2 壽豐鄉 2,549 52
嘉義縣 1 阿里山鄉 1,232 30 2 光復鄉 2,781 57
3 第三層鄉鎮市區 1,254 30 2 豐濱鄉 1,500 31
屏東縣 1 三地門鄉 2,301 49 2 瑞穗鄉 1,967 40
1 霧臺鄉 1,050 30 2 富里鄉 817 30
1 瑪家鄉 2,065 44 澎湖縣 3 第三層鄉鎮市區 426 30
1 泰武鄉 1,359 30 基隆市 3 第三層鄉鎮市區 3,946 83
1 來義鄉 2,253 48 新竹市 3 第三層鄉鎮市區 2,152 46
1 春日鄉 1,416 30 嘉義市 3 第三層鄉鎮市區 594 30
註:母體資料來源為原住民族委員會 108 年 10 月全國各鄉鎮市區原住民族戶數統計。
13

