Page 446 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 446

表C10-1 原住民族受僱就業者每月主要工作收入-按地區別分(續)


 單位:%、元、人                                                 113年                                    單位:%、元、人


                                                                                   平均
                                   4萬~         5萬~         6萬~                               樣本數          母體數
                項目別                                                  7萬元以上         收入
                                 未滿5萬元       未滿6萬元       未滿7萬元                                 (人)         (人)
                                                                                   (元)


       總                    計                 18.88                  7.96                  3.20                  2.46              35,431              22,204            254,159
       行      政      區      域
         山 地 原 住 民 族 地 區                      18.42                  8.10                  2.97                  2.58              35,119                5,816              66,576
         平 地 原 住 民 族 地 區                      19.83                  7.52                  2.56                  1.96              34,665                4,779              54,705
         非 原 住 民 族 地 區                        18.73                  8.07                  3.57                  2.60              35,902              11,609            132,879
       統      計      區      域
        北     部      地     區                  18.89                  8.35                  3.73                  2.61              36,119                8,589              98,317
         山 地 原 住 民 族 地 區                      18.91                  9.23                  3.77                  3.79              36,420                1,212              13,875
         平 地 原 住 民 族 地 區                 #           #           #           #           #           #          #
         非 原 住 民 族 地 區                        18.91                  8.18                  3.72                  2.41              36,066                7,355              84,185
        中     部      地     區                  17.77                  6.88                  3.08                  2.90              34,822                3,207              36,708
         山 地 原 住 民 族 地 區                      15.81                  5.75                  3.10                  2.98              33,918                   964              11,034
         平 地 原 住 民 族 地 區                      12.02                  9.05                  4.45                  0.72              33,160                   121                1,381
         非 原 住 民 族 地 區                        18.99                  7.27                  2.99                  2.98              35,327                2,122              24,294
        南     部      地     區                  18.90                  9.09                  3.12                  2.48              35,738                4,250              48,648
         山 地 原 住 民 族 地 區                      19.85                  9.79                  2.56                  2.06              35,536                2,047              23,434
         平 地 原 住 民 族 地 區                      19.90                  6.95                  3.50                  1.67              35,186                     84                   958
         非 原 住 民 族 地 區                        17.95                  8.50                  3.65                  2.92              35,955                2,119              24,257
        東     部      地     區                  19.44                  7.19                  2.56                  2.02              34,575                6,158              70,486
         山 地 原 住 民 族 地 區                      17.80                  6.50                  2.82                  2.10              34,321                1,593              18,234
         平 地 原 住 民 族 地 區                      20.07                  7.45                  2.48                  1.99              34,682                4,552              52,108
         非 原 住 民 族 地 區                   #           #           #           #           #           #          #
       縣                    市
        新        北         市                  19.00                  8.65                  2.87                  2.58              36,003                2,496              28,575
        臺        北         市                  23.29                11.49                  3.92                  2.50              38,439                   754                8,629
        桃        園         市                  17.78                  7.49                  4.17                  2.60              35,862                3,235              37,028
        臺        中         市                  20.32                  8.30                  2.70                  3.39              35,913                1,434              16,418
        臺        南         市                  18.06                  3.35                  3.61                  1.52              34,303                   367                4,205
        高        雄         市                  18.52                10.52                  3.93                  2.91              36,481                1,374              15,731
        宜        蘭         縣                  16.28                  9.28                  2.82                  3.65              35,415                   642                7,346
        新        竹         縣                  20.90                  6.78                  2.72                  1.76              34,918                   841                9,629
        苗        栗         縣                  18.06                  8.92                  3.63                  1.37              34,492                   398                4,551
        彰        化         縣                  14.80                  4.67                  5.11                  2.01              33,870                   251                2,868
        南        投         縣                  14.38                  4.72                  3.14                  3.10              33,620                   996              11,400
        雲        林         縣                  20.41                  5.67                  1.22                  2.31              34,835                   129                1,473
        嘉        義         縣                  18.51                  2.52                  1.54                  1.80              33,937                   232                2,661
        屏        東         縣                  19.25                10.01                  2.77                  2.40              35,833                2,200              25,185
        臺        東         縣                  18.61                  6.55                  3.09                  2.46              34,846                2,735              31,303
        花        蓮         縣                  20.10                  7.70                  2.14                  1.66              34,358                3,423              39,183
        澎        湖         縣                  23.08                  3.85                   -                  4.77              32,028                     28                   325
        基        隆         市                  19.99                11.38                  8.99                  2.50              38,193                   432                4,950
        新        竹         市                  16.54                  3.45                  2.50                  3.96              35,796                   189                2,161
        嘉        義         市                  19.48                  5.26                  1.85                  3.05              31,965                     47                   542
       註:本題調查對象扣除雇主、自營作業者及無酬家屬工作者
                                                          C-42
   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451