Page 448 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 448
表C10-2 原住民族受僱就業者每月主要工作收入-按行業及職業分(續)
單位:%、元、人 113年 單位:%、元、人
平均
4萬~ 5萬~ 6萬~ 樣本數 母體數
項目別 7萬元以上 收入
未滿5萬元 未滿6萬元 未滿7萬元 (人) (人)
(元)
總 計 18.88 7.96 3.20 2.46 35,431 22,204 254,159
行 業
農 林 漁 牧 業 5.60 0.94 0.84 1.73 25,808 663 7,587
礦 業 及 土 石 採 取 業 34.35 19.00 6.32 5.11 42,946 105 1,203
製 造 業 17.80 6.93 2.22 2.09 35,437 3,520 40,292
電 力 及 燃 氣 供 應 業 40.95 8.14 6.17 4.64 41,235 77 884
用水供應及污染整治業 27.05 6.14 4.48 1.29 36,994 284 3,248
營 建 工 程 業 29.62 12.60 4.30 2.02 38,174 4,291 49,124
批 發 及 零 售 業 8.94 3.15 0.65 0.81 31,049 1,830 20,945
運 輸 及 倉 儲 業 30.86 16.53 7.64 4.52 41,953 1,429 16,355
住 宿 及 餐 飲 業 5.90 2.02 0.44 0.38 28,399 2,210 25,300
出 版 影 音 及 資 通 訊 業 28.11 7.53 2.35 2.58 37,338 327 3,740
金 融 及 保 險 業 21.45 8.83 3.55 4.38 38,884 278 3,184
不 動 產 業 29.64 12.16 0.94 1.92 37,567 93 1,070
專業、科學及技術服務業 21.42 8.05 3.37 5.20 38,844 202 2,316
支 援 服 務 業 10.44 2.72 0.50 0.65 30,308 1,028 11,764
公 共 行 政 及 國 防 ; 19.76 15.41 8.97 8.35 42,535 1,240 14,190
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 13.43 8.94 6.13 6.42 37,610 1,117 12,784
醫 療 保 健 及 20.32 6.72 2.55 1.56 36,138 2,174 24,888
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 11.65 5.24 1.35 4.68 34,515 430 4,918
其 他 服 務 業 17.92 3.27 1.72 0.53 32,727 906 10,371
職 業
民意代表、主管及經理人員 18.95 37.69 18.84 21.19 57,688 125 1,428
專 業 人 員 27.79 16.01 7.04 6.91 43,683 1,717 19,649
技術員及助理專業人員 24.84 10.23 5.53 5.28 40,633 1,622 18,564
事 務 支 援 人 員 16.33 5.14 1.90 1.10 34,042 2,393 27,395
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 9.58 3.64 1.57 1.81 31,799 5,061 57,931
農、林、漁、牧業生產人員 6.08 1.77 1.77 3.00 29,534 281 3,222
技 藝 有 關 工 作 人 員 30.10 12.57 3.94 1.72 38,319 4,209 48,184
機械設備操作及組裝人員 23.84 11.19 4.81 3.09 38,461 3,438 39,359
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 9.23 1.58 0.43 0.32 28,104 3,357 38,429
註:本題調查對象扣除雇主、自營作業者及無酬家屬工作者
C-44

