Page 450 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 450
表C11-1 原住民族就業者每週工作時數-按地區別分
113年 單位:%、小時、人
平均
9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 樣本數 母體數
項目別 總計 工時
以下 小時 小時 小時 小時 小時 及以上 (人) (人)
(小時)
總 計 100.00 0.76 2.06 4.34 5.93 61.21 16.94 8.75 41.32 24,989 286,035
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.66 2.35 5.01 6.14 59.03 17.42 9.38 41.33 6,855 78,463
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.13 2.57 5.31 7.25 63.98 14.01 5.75 39.77 5,558 63,617
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.65 1.68 3.55 5.24 61.17 17.97 9.73 42.00 12,576 143,955
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 0.57 1.58 3.33 4.07 62.88 17.94 9.63 42.12 9,288 106,313
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.62 2.09 2.87 4.23 60.57 19.90 9.73 42.27 1,380 15,801
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.56 1.48 3.40 4.06 63.32 17.55 9.63 42.11 7,884 90,246
中 部 地 區 100.00 0.93 2.02 5.34 8.28 52.29 19.12 12.04 41.96 3,758 43,020
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.89 1.22 8.31 8.85 44.57 19.38 16.77 42.73 1,271 14,550
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 8.79 4.83 7.08 55.03 10.79 13.47 39.55 144 1,645
非 原 住 民 族 地 區 100.00 1.00 2.03 3.76 8.04 56.31 19.48 9.38 41.69 2,343 26,825
南 部 地 區 100.00 0.62 2.33 4.35 6.52 59.55 17.64 8.98 41.41 4,877 55,824
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.65 2.60 4.75 6.22 60.57 17.51 7.70 40.96 2,451 28,051
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 2.60 5.44 16.64 55.27 12.36 7.70 39.84 91 1,040
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.62 2.04 3.89 6.45 58.65 17.97 10.38 41.94 2,335 26,734
東 部 地 區 100.00 1.01 2.55 5.14 6.72 64.90 13.98 5.69 39.85 7,066 80,880
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.52 3.05 4.69 5.57 66.16 13.91 6.11 40.09 1,753 20,062
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.18 2.39 5.30 7.12 64.44 14.04 5.53 39.77 5,300 60,667
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 0.63 1.69 3.32 4.69 61.18 18.65 9.84 42.16 2,673 30,593
臺 北 市 100.00 0.52 2.60 4.20 3.32 63.21 19.49 6.66 41.19 812 9,300
桃 園 市 100.00 0.57 0.94 2.62 2.52 66.24 15.29 11.81 42.73 3,466 39,670
臺 中 市 100.00 0.90 1.64 4.62 7.36 55.02 21.26 9.20 41.71 1,629 18,650
臺 南 市 100.00 0.63 2.01 1.81 7.10 77.42 6.78 4.25 39.80 402 4,604
高 雄 市 100.00 0.48 2.68 4.54 5.74 58.63 17.63 10.31 41.55 1,567 17,939
宜 蘭 縣 100.00 0.60 2.92 3.36 3.79 69.99 12.86 6.48 40.75 708 8,109
新 竹 縣 100.00 0.49 2.44 4.37 6.93 57.00 23.96 4.81 41.01 961 11,004
苗 栗 縣 100.00 - 4.42 7.23 6.04 50.27 13.85 18.20 41.61 518 5,932
彰 化 縣 100.00 1.02 1.91 1.76 10.79 57.53 19.25 7.75 41.49 270 3,096
南 投 縣 100.00 1.32 1.46 6.36 10.28 48.22 18.61 13.74 42.48 1,204 13,784
雲 林 縣 100.00 1.03 2.53 4.87 4.97 52.79 17.77 16.04 42.63 136 1,559
嘉 義 縣 100.00 - 1.19 1.98 3.53 64.32 22.04 6.95 42.24 296 3,390
屏 東 縣 100.00 0.67 2.35 4.68 7.17 57.43 18.67 9.02 41.48 2,519 28,834
臺 東 縣 100.00 1.09 2.59 5.67 6.07 66.05 12.77 5.76 39.77 3,232 37,000
花 蓮 縣 100.00 0.95 2.51 4.69 7.28 63.93 15.01 5.63 39.93 3,833 43,880
澎 湖 縣 100.00 8.14 2.93 5.47 5.09 40.84 18.70 18.83 43.48 34 393
基 隆 市 100.00 - 0.58 4.92 5.00 48.70 27.14 13.65 44.10 459 5,256
新 竹 市 100.00 1.64 0.34 3.48 10.62 61.66 16.03 6.23 40.67 208 2,383
嘉 義 市 100.00 1.13 - 13.70 11.90 39.08 25.38 8.81 39.92 58 664
註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
C-46

