Page 451 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 451

表C11-2 原住民族就業者每週工作時數-按行業及職業分


                                                               113年                              單位:%、小時、人


                                                                                             平均
                                        9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時                      樣本數     母體數
               項目別               總計                                                          工時
                                        以下      小時      小時     小時      小時     小時     及以上             (人)      (人)
                                                                                             (小時)


      總                     計      100.00         0.76         2.06         4.34         5.93       61.21       16.94        8.75       41.32     24,989     286,035
      行                     業

      農     林    漁    牧    業       100.00         1.56         4.32       12.33         9.04       42.92       14.94      14.88       39.95       1,667       19,077
      礦 業 及 土 石 採 取 業              100.00          -            -           3.08         3.66       49.06       24.12      20.08       46.92          105         1,203

      製          造         業       100.00         0.25         0.30         1.13         5.35       74.86       13.73        4.38       41.33       3,571       40,872
      電 力 及 燃 氣 供 應 業              100.00          -            -            -           5.09       80.66       10.73        3.52       41.16            78            895
      用水供應及污染整治業                   100.00          -            -           1.43         2.85       74.10       15.27        6.35       42.00          300         3,434
      營     建    工    程    業       100.00         0.82         1.65         5.17         7.86       58.97       20.56        4.96       40.31       4,567       52,273

      批 發 及 零 售 業                  100.00         0.37         2.23         5.10         3.63       55.84       19.66      13.17       43.14       2,218       25,386
      運 輸 及 倉 儲 業                  100.00         0.29         0.92         2.21         2.21       54.50       22.52      17.35       44.94       1,515       17,346

      住 宿 及 餐 飲 業                  100.00         1.44         4.45         6.52         4.76       47.75       23.50      11.59       41.23       2,681       30,691
      出 版 影 音 及 資 通 訊 業            100.00         0.57         1.15         4.76         2.62       68.44       15.51        6.95       41.17          342         3,920
      金 融 及 保 險 業                  100.00         0.31         0.34         2.33         7.19       76.20       11.20        2.42       40.25          281         3,219

      不      動      產      業       100.00          -            -           3.99         6.59       58.12       19.91      11.39       43.18            97         1,115
      專業、科學及技術服務業                  100.00         0.35          -           3.96         8.04       76.86         5.90        4.89       40.04          239         2,738

      支     援    服    務    業       100.00         0.57         3.01         4.48         9.03       57.24       12.62      13.05       41.46       1,075       12,310
      公 共 行 政 及 國 防 ;              100.00         0.39         0.19         1.15         4.71       77.72         7.99        7.84       41.96       1,232       14,106
      強   制  性   社  會   安  全
      教          育         業       100.00         1.80         5.49         2.97       11.88       72.55         3.22        2.10       36.91       1,136       13,000
      醫     療    保    健    及       100.00         0.56         1.49         3.61         5.72       71.87       12.04        4.72       40.46       2,168       24,817
      社   會  工   作  服   務  業
      藝術、娛樂及休閒服務業                  100.00         2.62         2.48         5.18         3.01       58.64       19.37        8.70       40.97          520         5,952
      其     他    服    務    業       100.00         0.42         2.31         3.12         3.30       48.78       26.54      15.53       44.11       1,196       13,686

      職                     業
      民意代表、主管及經理人員                 100.00          -           0.34         1.85          -         53.83       19.96      24.03       47.59          179         2,052
      專      業      人      員       100.00         0.90         1.85         1.81         7.49       72.22       10.64        5.08       40.29       1,794       20,531

      技術員及助理專業人員                   100.00         0.80         0.40         1.83         5.91       72.60       12.78        5.69       41.05       1,719       19,678
      事 務 支 援 人 員                  100.00         0.53         1.23         1.79         5.77       83.55         5.71        1.42       39.42       2,418       27,679

      服 務 及 銷 售 工 作 人 員            100.00         0.74         2.91         5.07         3.82       49.59       22.81      15.06       43.25       6,085       69,655
      農、林、漁、牧業生產人員                 100.00         1.02         3.61         9.14         6.68       45.26       16.38      17.92       41.88       1,195       13,678
      技 藝 有 關 工 作 人 員              100.00         0.68         1.20         4.57         7.05       61.65       19.42        5.42       40.72       4,521       51,750

      機械設備操作及組裝人員                  100.00         0.22         0.66         1.36         3.61       62.08       20.50      11.57       43.65       3,526       40,359
      基 層 技 術 工 及 勞 力 工            100.00         1.45         4.17         8.51         9.82       59.13       13.06        3.85       37.88       3,552       40,654
      註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者

                                                          C-47
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456