Page 449 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 449
表C11 原住民族就業者每週工作時數-按人口特性分
113年 單位:%、小時、人
平均
9小時 10至19 20至29 30至34 35至44 45至54 55小時 樣本數 母體數
項目別 總計 工時
以下 小時 小時 小時 小時 小時 及以上 (人) (人)
(小時)
總 計 100.00 0.76 2.06 4.34 5.93 61.21 16.94 8.75 41.32 24,989 286,035
性 別
男 100.00 0.65 1.76 4.01 5.80 58.19 19.23 10.35 42.05 12,903 147,702
女 100.00 0.87 2.39 4.70 6.08 64.43 14.49 7.04 40.53 12,085 138,334
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 1.84 6.44 7.59 4.97 56.71 16.04 6.42 38.52 2,409 27,573
15 ~ 19 歲 100.00 4.60 14.84 14.26 6.44 46.66 8.54 4.66 33.29 477 5,460
20 ~ 24 歲 100.00 1.15 4.37 5.94 4.60 59.18 17.89 6.86 39.80 1,932 22,113
25 ~ 34 歲 100.00 0.34 0.79 2.22 4.73 65.50 18.75 7.67 42.07 6,761 77,387
25 ~ 29 歲 100.00 0.34 0.76 2.01 5.00 65.86 18.70 7.33 42.02 3,316 37,962
30 ~ 34 歲 100.00 0.34 0.82 2.42 4.46 65.16 18.81 7.99 42.12 3,444 39,425
35 ~ 44 歲 100.00 0.38 0.98 2.86 5.54 63.38 17.89 8.96 42.13 6,184 70,791
35 ~ 39 歲 100.00 0.35 0.67 3.10 5.30 63.27 17.97 9.33 42.32 2,865 32,799
40 ~ 44 歲 100.00 0.41 1.24 2.65 5.75 63.48 17.82 8.65 41.96 3,319 37,992
45 ~ 54 歲 100.00 0.72 1.31 3.81 7.32 61.60 15.81 9.44 41.70 5,336 61,084
45 ~ 49 歲 100.00 0.60 1.41 3.64 6.86 63.41 15.69 8.38 41.49 2,865 32,800
50 ~ 54 歲 100.00 0.85 1.20 4.00 7.85 59.50 15.95 10.66 41.94 2,471 28,284
55 ~ 64 歲 100.00 1.31 3.65 7.46 7.07 55.25 15.19 10.06 40.38 3,542 40,544
55 ~ 59 歲 100.00 1.37 2.39 6.80 7.23 56.93 14.89 10.39 40.86 2,060 23,577
60 ~ 64 歲 100.00 1.24 5.41 8.36 6.85 52.92 15.62 9.60 39.71 1,482 16,968
65 歲 及 以 上 100.00 1.91 6.26 14.35 7.92 44.50 11.91 13.16 38.62 756 8,658
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 1.63 5.77 12.17 7.14 49.67 13.07 10.56 38.87 1,470 16,826
國 ( 初 ) 中 100.00 0.73 2.48 6.49 7.52 55.85 17.22 9.71 40.94 3,970 45,443
高級中等(高中、高職) 100.00 0.77 1.49 3.47 5.53 59.78 19.29 9.67 42.05 11,119 127,273
專 科 100.00 0.61 1.11 2.67 4.46 63.18 17.82 10.15 42.55 1,699 19,450
大 學 及 以 上 100.00 0.60 2.20 3.24 5.78 68.74 13.52 5.92 40.56 6,731 77,044
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.65 2.22 3.62 5.06 63.84 17.17 7.44 41.10 9,868 112,950
有 配 偶 100.00 0.75 1.78 4.38 6.17 60.34 16.69 9.89 41.65 12,280 140,566
離 婚 或 分 居 100.00 1.05 2.14 5.84 7.78 56.70 17.86 8.63 41.07 2,171 24,851
喪 偶 100.00 1.47 4.78 9.42 8.49 52.94 15.16 7.75 39.10 670 7,669
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 10.52 26.08 17.29 6.11 24.75 8.95 6.29 28.54 429 4,910
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 3.51 19.38 31.46 10.23 25.55 4.41 5.45 29.04 1,270 14,533
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.80 1.88 6.20 8.77 65.01 11.29 6.04 39.68 5,219 59,734
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.38 0.35 1.94 5.66 66.61 17.30 7.76 42.09 9,687 110,885
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 0.28 0.27 1.07 4.20 63.74 21.05 9.39 43.12 4,590 52,540
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 0.20 0.29 1.07 2.98 58.27 24.19 13.00 44.42 2,062 23,602
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 0.32 0.22 0.82 3.97 55.14 24.28 15.24 44.97 880 10,069
7 萬 元 及 以 上 100.00 0.22 0.60 2.49 3.68 47.79 22.87 22.35 46.29 853 9,764
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 0.99 7.00 7.07 9.68 50.16 11.77 13.33 39.85 545 6,233
非 身 心 障 礙 者 100.00 0.75 1.95 4.28 5.85 61.45 17.05 8.65 41.35 24,444 279,802
註:本題調查對象為扣除有工作而未做之就業者
C-45

