Page 285 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 285
表A2 原住民族年齡-按人口特性分(續)
單位:%、人 110年 單位:%、人
65歲及 樣本數 母體數
項目別 45~49歲 50~54歲 55~59歲 60~64歲
以上 (人) (人)
總 計 8.17 8.08 7.93 6.62 11.12 36,814 466,448
性 別
男 8.11 7.92 7.59 6.17 9.15 17,548 222,345
女 8.22 8.23 8.24 7.03 12.91 19,266 244,103
教 育 程 度
小 學 及 以 下 0.89 4.21 14.68 20.83 58.14 5,032 63,814
國 ( 初 ) 中 13.41 17.97 15.79 10.58 8.23 6,487 82,123
高級中等(高中、高職) 9.54 7.32 5.54 3.38 2.86 14,634 185,432
專 科 12.17 8.25 7.54 4.30 4.53 2,520 31,931
大 學 及 以 上 4.80 3.93 1.91 1.23 1.22 8,141 103,149
婚 姻 狀 況
未 婚 3.13 2.36 1.57 1.15 0.67 14,251 180,541
有 配 偶 11.97 11.88 11.92 9.41 12.60 17,244 218,515
離 婚 、 分 居 14.76 16.20 13.28 9.30 7.45 2,684 34,004
喪 偶 3.81 5.92 10.71 15.17 61.69 2,636 33,389
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 5.72 7.59 6.15 5.55 10.65 8,631 109,338
未 滿 1 萬 元 2.46 4.29 12.45 15.97 42.41 5,262 66,687
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 8.31 9.64 11.27 10.30 20.31 2,350 29,757
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 9.65 8.12 7.98 4.78 2.99 7,535 95,489
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 9.40 8.01 5.79 3.67 1.66 7,091 89,849
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 11.11 10.35 7.65 4.17 1.61 3,379 42,798
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 15.21 10.88 8.07 4.23 2.81 1,409 17,859
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 16.81 15.17 4.95 3.25 2.17 522 6,611
7 萬 元 及 以 上 18.62 16.77 9.18 6.05 2.68 636 8,062
勞 動 力 狀 況
就 業 者 11.21 10.07 8.03 4.72 2.23 21,075 267,033
失 業 者 8.71 7.94 6.50 5.86 2.09 875 11,079
非 勞 動 力 4.02 5.85 8.77 10.40 27.04 13,328 168,868
現役軍人/監管/失蹤人口 2.13 0.36 0.03 0.31 0.05 1,537 19,468
A-4

