Page 287 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 287
表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)
單位:%、人 110年 單位:%、人
65歲及 樣本數 母體數
項目別 45~49歲 50~54歲 55~59歲 60~64歲
以上 (人) (人)
總 計 8.17 8.08 7.93 6.62 11.12 36,814 466,448
行 政 區 域
山地原住民族地區 8.18 8.69 8.93 7.70 12.81 11,062 140,168
平地原住民族地區 8.10 8.54 8.81 7.78 17.66 8,954 113,448
非 原 住 民 族 地 區 8.20 7.44 6.79 5.29 6.52 16,798 212,832
統 計 區 域
北 部 地 區 8.24 7.65 7.21 5.74 7.56 12,757 161,638
山地原住民族地區 7.80 8.42 8.29 7.27 12.20 2,221 28,157
平地原住民族地區 8.37 9.28 6.90 3.45 9.05 47 589
非 原 住 民 族 地 區 8.34 7.48 6.98 5.42 6.57 10,489 132,891
中 部 地 區 7.66 7.70 7.69 6.06 8.10 5,284 66,949
山地原住民族地區 7.99 8.36 9.29 7.66 12.65 1,990 25,210
平地原住民族地區 7.45 7.47 6.41 7.05 12.83 211 2,668
非 原 住 民 族 地 區 7.47 7.30 6.74 4.96 4.84 3,083 39,071
南 部 地 區 8.31 8.20 8.00 6.92 11.52 7,266 92,068
山地原住民族地區 8.18 8.84 9.38 8.26 14.17 3,894 49,344
平地原住民族地區 8.03 8.33 9.89 8.24 18.13 160 2,026
非 原 住 民 族 地 區 8.50 7.42 6.22 5.22 7.98 3,212 40,698
東 部 地 區 8.23 8.66 8.79 7.67 16.21 11,507 145,794
山地原住民族地區 8.58 8.93 8.59 7.29 11.59 2,956 37,457
平地原住民族地區 8.12 8.56 8.86 7.81 17.82 8,537 108,165
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # #
縣 市
新 北 市 8.43 7.94 7.28 5.63 6.98 3,598 45,583
臺 北 市 8.31 6.95 7.12 5.92 8.55 1,059 13,414
桃 園 市 8.15 7.43 6.88 5.50 6.84 4,794 60,749
臺 中 市 7.38 7.61 7.31 5.43 6.46 2,189 27,741
臺 南 市 8.39 6.86 6.46 5.59 6.47 514 6,513
高 雄 市 8.75 7.63 6.48 5.60 9.00 2,233 28,296
宜 蘭 縣 8.88 7.24 7.63 7.16 9.21 1,082 13,707
新 竹 縣 8.05 8.14 7.69 5.08 8.92 1,359 17,222
苗 栗 縣 9.42 6.71 7.75 7.24 9.91 721 9,139
彰 化 縣 8.05 5.89 7.74 5.02 4.70 365 4,619
南 投 縣 7.46 8.19 8.13 6.66 10.41 1,849 23,423
雲 林 縣 5.05 11.96 7.25 4.77 3.45 160 2,027
嘉 義 縣 8.75 7.84 9.77 6.30 12.13 390 4,943
屏 東 縣 8.01 8.82 8.96 7.89 13.72 4,016 50,889
臺 東 縣 8.72 8.39 9.21 7.78 17.07 5,297 67,112
花 蓮 縣 7.81 8.90 8.43 7.58 15.47 6,210 78,681
澎 湖 縣 7.87 2.96 3.96 6.86 3.21 42 530
基 隆 市 7.23 8.58 8.84 6.78 9.41 609 7,720
新 竹 市 7.82 7.55 4.54 5.90 6.17 256 3,243
嘉 義 市 9.17 6.02 5.24 6.50 4.68 71 898
A-6

