Page 288 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 288
表A3 原住民族教育程度-按人口特性分
110年 單位:%、人
高級中等
小學 大學 樣本數 母體數
項目別 總計 國(初)中 (高中、 專科
及以下 及以上 (人) (人)
高職)
總 計 100.00 13.68 17.61 39.75 6.85 22.11 36,814 466,448
性 別
男 100.00 9.63 18.70 44.64 6.03 21.01 17,548 222,345
女 100.00 17.37 16.61 35.31 7.59 23.12 19,266 244,103
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 0.06 5.38 52.16 5.87 36.53 7,149 90,572
15 ~ 19 歲 100.00 0.07 6.50 70.88 3.19 19.36 3,299 41,787
20 ~ 24 歲 100.00 0.05 4.42 36.12 8.16 51.24 3,851 48,785
25 ~ 34 歲 100.00 0.11 8.01 44.21 6.45 41.23 7,380 93,509
25 ~ 29 歲 100.00 0.05 6.57 43.48 5.17 44.74 3,992 50,575
30 ~ 34 歲 100.00 0.19 9.70 45.06 7.96 37.09 3,388 42,934
35 ~ 44 歲 100.00 0.73 17.94 50.41 10.18 20.74 6,853 86,829
35 ~ 39 歲 100.00 0.61 15.37 50.15 8.44 25.43 3,424 43,376
40 ~ 44 歲 100.00 0.85 20.50 50.68 11.91 16.06 3,430 43,453
45 ~ 54 歲 100.00 4.30 33.99 41.22 8.60 11.88 5,983 75,811
45 ~ 49 歲 100.00 1.50 28.90 46.41 10.20 13.00 3,007 38,107
50 ~ 54 歲 100.00 7.13 39.14 35.99 6.99 10.75 2,976 37,704
55 ~ 64 歲 100.00 33.40 31.91 24.36 5.57 4.76 5,355 67,857
55 ~ 59 歲 100.00 25.34 35.06 27.77 6.51 5.32 2,919 36,979
60 ~ 64 歲 100.00 43.05 28.13 20.27 4.45 4.10 2,437 30,879
65 歲 及 以 上 100.00 71.52 13.04 10.22 2.79 2.43 4,093 51,870
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 1.72 9.69 44.44 6.19 37.95 14,251 180,541
有 配 偶 100.00 16.06 21.60 39.53 8.20 14.62 17,244 218,515
離 婚 、 分 居 100.00 11.78 31.20 44.35 6.90 5.76 2,684 34,004
喪 偶 100.00 64.72 20.44 11.19 1.46 2.19 2,636 33,389
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 11.12 17.81 43.11 5.01 22.95 8,631 109,338
未 滿 1 萬 元 100.00 48.84 19.99 21.09 2.58 7.49 5,262 66,687
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 24.46 24.50 33.45 3.88 13.71 2,350 29,757
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 6.36 18.59 46.42 7.41 21.22 7,535 95,489
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 3.92 14.77 44.87 8.60 27.85 7,091 89,849
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 3.24 17.17 42.21 9.53 27.86 3,379 42,798
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.19 13.03 36.49 12.78 34.51 1,409 17,859
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 1.93 8.41 35.22 17.14 37.30 522 6,611
7 萬 元 及 以 上 100.00 1.57 9.63 33.84 15.87 39.09 636 8,062
勞 動 力 狀 況
就 業 者 100.00 5.97 18.12 41.88 8.38 25.65 21,075 267,033
失 業 者 100.00 6.25 16.45 43.62 5.41 28.27 875 11,079
非 勞 動 力 100.00 27.91 18.36 33.27 4.59 15.87 13,328 168,868
現役軍人/監管/失蹤人口 100.00 0.25 4.68 64.60 6.19 24.29 1,537 19,468
A-7

