Page 289 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 289
表A3-1 原住民族教育程度-按地區別分
110年 單位:%、人
小學 大學 樣本數 母體數
項目別 總計 國(初)中 高中(職) 專科
及以下 及以上 (人) (人)
總 計 100.00 13.68 17.61 39.75 6.85 22.11 36,814 466,448
行 政 區 域
山地原住民族地區 100.00 16.72 20.22 39.77 6.53 16.76 11,062 140,168
平地原住民族地區 100.00 18.81 17.66 38.19 6.09 19.25 8,954 113,448
非 原 住 民 族 地 區 100.00 8.94 15.86 40.58 7.46 27.17 16,798 212,832
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 9.59 18.40 41.74 6.94 23.33 12,757 161,638
山地原住民族地區 100.00 13.09 25.62 42.56 4.87 13.87 2,221 28,157
平地原住民族地區 100.00 4.81 19.97 48.02 8.09 19.12 47 589
非 原 住 民 族 地 區 100.00 8.88 16.87 41.54 7.37 25.35 10,489 132,891
中 部 地 區 100.00 11.00 19.19 39.00 8.05 22.76 5,284 66,949
山地原住民族地區 100.00 15.48 23.62 38.65 8.46 13.80 1,990 25,210
平地原住民族地區 100.00 14.92 20.50 41.50 6.57 16.50 211 2,668
非 原 住 民 族 地 區 100.00 7.84 16.24 39.05 7.89 28.97 3,083 39,071
南 部 地 區 100.00 15.17 15.77 37.90 6.64 24.52 7,266 92,068
山地原住民族地區 100.00 19.22 18.29 37.38 6.10 19.02 3,894 49,344
平地原住民族地區 100.00 15.40 25.56 32.80 6.07 20.17 160 2,026
非 原 住 民 族 地 區 100.00 10.25 12.23 38.79 7.34 31.39 3,212 40,698
東 部 地 區 100.00 18.50 17.16 39.07 6.32 18.95 11,507 145,794
山地原住民族地區 100.00 17.00 16.42 41.58 7.06 17.94 2,956 37,457
平地原住民族地區 100.00 19.05 17.43 38.15 6.07 19.30 8,537 108,165
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 9.68 17.63 39.64 6.19 26.86 3,598 45,583
臺 北 市 100.00 6.70 13.43 36.30 10.30 33.26 1,059 13,414
桃 園 市 100.00 8.69 20.48 43.53 6.77 20.53 4,794 60,749
臺 中 市 100.00 8.33 17.00 39.22 7.95 27.50 2,189 27,741
臺 南 市 100.00 8.92 12.93 32.52 8.20 37.43 514 6,513
高 雄 市 100.00 11.55 12.70 40.85 5.33 29.58 2,233 28,296
宜 蘭 縣 100.00 13.63 17.71 43.38 7.33 17.95 1,082 13,707
新 竹 縣 100.00 8.39 17.43 45.19 7.34 21.65 1,359 17,222
苗 栗 縣 100.00 11.69 22.59 39.96 6.27 19.49 721 9,139
彰 化 縣 100.00 10.66 15.25 39.48 9.23 25.38 365 4,619
南 投 縣 100.00 14.11 21.68 38.22 8.63 17.36 1,849 23,423
雲 林 縣 100.00 9.26 13.98 39.58 8.07 29.11 160 2,027
嘉 義 縣 100.00 10.92 22.77 36.77 4.62 24.92 390 4,943
屏 東 縣 100.00 18.60 17.25 37.06 7.35 19.75 4,016 50,889
臺 東 縣 100.00 19.47 17.85 38.77 6.39 17.51 5,297 67,112
花 蓮 縣 100.00 17.68 16.56 39.32 6.26 20.18 6,210 78,681
澎 湖 縣 100.00 4.22 16.05 41.16 4.85 33.73 42 530
基 隆 市 100.00 16.80 19.18 37.53 6.21 20.28 609 7,720
新 竹 市 100.00 9.56 17.16 44.95 4.55 23.78 256 3,243
嘉 義 市 100.00 10.32 10.84 35.72 9.17 33.94 71 898
A-8

