Page 291 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 291
表A4-1 原住民族家計負擔狀況-按地區別分
110年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 31.85 29.64 38.52 36,814 466,448
行 政 區 域
山地原住民族地區 100.00 33.69 28.13 38.19 11,062 140,168
平地原住民族地區 100.00 31.77 28.07 40.16 8,954 113,448
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.68 31.47 37.86 16,798 212,832
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 32.27 29.49 38.24 12,757 161,638
山地原住民族地區 100.00 38.91 20.43 40.66 2,221 28,157
平地原住民族地區 100.00 27.60 33.09 39.31 47 589
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.89 31.40 37.72 10,489 132,891
中 部 地 區 100.00 31.61 33.03 35.36 5,284 66,949
山地原住民族地區 100.00 34.18 32.87 32.95 1,990 25,210
平地原住民族地區 100.00 28.02 30.82 41.15 211 2,668
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.20 33.28 36.53 3,083 39,071
南 部 地 區 100.00 30.41 30.85 38.73 7,266 92,068
山地原住民族地區 100.00 29.94 31.73 38.32 3,894 49,344
平地原住民族地區 100.00 41.70 25.36 32.94 160 2,026
非 原 住 民 族 地 區 100.00 30.42 30.06 39.52 3,212 40,698
東 部 地 區 100.00 32.39 27.47 40.14 11,507 145,794
山地原住民族地區 100.00 34.36 25.97 39.68 2,956 37,457
平地原住民族地區 100.00 31.70 28.02 40.28 8,537 108,165
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 28.37 33.61 38.02 3,598 45,583
臺 北 市 100.00 37.36 23.15 39.48 1,059 13,414
桃 園 市 100.00 31.75 30.88 37.36 4,794 60,749
臺 中 市 100.00 33.94 29.52 36.54 2,189 27,741
臺 南 市 100.00 24.59 35.83 39.58 514 6,513
高 雄 市 100.00 34.80 27.96 37.24 2,233 28,296
宜 蘭 縣 100.00 41.26 18.60 40.14 1,082 13,707
新 竹 縣 100.00 33.50 28.36 38.14 1,359 17,222
苗 栗 縣 100.00 28.59 32.99 38.41 721 9,139
彰 化 縣 100.00 26.76 37.11 36.13 365 4,619
南 投 縣 100.00 32.70 35.75 31.55 1,849 23,423
雲 林 縣 100.00 11.81 40.31 47.89 160 2,027
嘉 義 縣 100.00 26.09 36.68 37.23 390 4,943
屏 東 縣 100.00 29.24 31.11 39.65 4,016 50,889
臺 東 縣 100.00 32.68 29.45 37.88 5,297 67,112
花 蓮 縣 100.00 32.14 25.79 42.07 6,210 78,681
澎 湖 縣 100.00 22.97 49.15 27.88 42 530
基 隆 市 100.00 35.04 19.31 45.66 609 7,720
新 竹 市 100.00 24.63 48.10 27.27 256 3,243
嘉 義 市 100.00 28.89 28.82 42.29 71 898
A-10

