Page 290 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 290
表A4 原住民族家計負擔狀況-按人口特性分
110年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 31.85 29.64 38.52 36,814 466,448
性 別
男 100.00 47.00 22.55 30.46 17,548 222,345
女 100.00 18.05 36.09 45.86 19,266 244,103
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 5.56 23.47 70.97 7,149 90,572
15 ~ 19 歲 100.00 1.79 9.27 88.95 3,299 41,787
20 ~ 24 歲 100.00 8.80 35.64 55.57 3,851 48,785
25 ~ 34 歲 100.00 27.52 44.71 27.76 7,380 93,509
25 ~ 29 歲 100.00 21.09 47.28 31.62 3,992 50,575
30 ~ 34 歲 100.00 35.10 41.69 23.21 3,388 42,934
35 ~ 44 歲 100.00 46.10 35.69 18.21 6,853 86,829
35 ~ 39 歲 100.00 43.77 37.44 18.79 3,424 43,376
40 ~ 44 歲 100.00 48.43 33.94 17.63 3,430 43,453
45 ~ 54 歲 100.00 53.02 29.21 17.77 5,983 75,811
45 ~ 49 歲 100.00 53.82 31.13 15.05 3,007 38,107
50 ~ 54 歲 100.00 52.21 27.27 20.51 2,976 37,704
55 ~ 64 歲 100.00 41.56 23.49 34.94 5,355 67,857
55 ~ 59 歲 100.00 44.57 25.81 29.62 2,919 36,979
60 ~ 64 歲 100.00 37.96 20.72 41.32 2,437 30,879
65 歲 及 以 上 100.00 18.02 11.74 70.24 4,093 51,870
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 22.15 16.12 61.73 5,032 63,814
國 ( 初 ) 中 100.00 41.36 26.76 31.89 6,487 82,123
高級中等(高中、高職) 100.00 35.06 31.66 33.28 14,634 185,432
專 科 100.00 35.79 36.18 28.03 2,520 31,931
大 學 及 以 上 100.00 23.28 34.63 42.09 8,141 103,149
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 16.62 33.29 50.09 14,251 180,541
有 配 偶 100.00 42.42 30.26 27.32 17,244 218,515
離 婚 、 分 居 100.00 53.86 22.19 23.95 2,684 34,004
喪 偶 100.00 22.53 13.43 64.04 2,636 33,389
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 9.87 14.92 75.21 8,631 109,338
未 滿 1 萬 元 100.00 12.70 15.22 72.08 5,262 66,687
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 31.26 33.40 35.34 2,350 29,757
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 36.06 45.49 18.45 7,535 95,489
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 44.37 41.10 14.53 7,091 89,849
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 57.13 31.66 11.21 3,379 42,798
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 63.45 26.85 9.70 1,409 17,859
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 65.13 23.16 11.71 522 6,611
7 萬 元 及 以 上 100.00 69.41 19.84 10.74 636 8,062
勞 動 力 狀 況
就 業 者 100.00 45.58 39.80 14.62 21,075 267,033
失 業 者 100.00 30.44 33.56 36.00 875 11,079
非 勞 動 力 100.00 9.98 12.56 77.46 13,328 168,868
現役軍人/監管/失蹤人口 100.00 33.92 36.14 29.94 1,537 19,468
A-9

