Page 286 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 286

表A2-1 原住民族年齡-按地區別分                                                                                表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)


                                                               110年                               單位:%、人


                  項目別              總計        15~19歲     20~24歲     25~29歲     30~34歲      35~39歲     40~44歲



           總                計             100.00               8.96             10.46             10.84               9.20               9.30               9.32
           行     政    區     域
            山地原住民族地區                      100.00               7.38               9.18             10.04               8.80               9.14               9.15
            平地原住民族地區                      100.00               7.37               8.93               9.31               7.46               7.75               8.28
            非 原 住 民 族 地 區                 100.00             10.85             12.11             12.19             10.40             10.23               9.97
           統     計    區     域
            北    部    地    區              100.00               9.97             11.47             11.88             10.15             10.23               9.91
            山地原住民族地區                      100.00               7.99               9.95             10.26               9.01               9.39               9.43
            平地原住民族地區                      100.00               8.37             10.12             20.08               7.98             10.86               5.54
            非 原 住 民 族 地 區                 100.00             10.39             11.80             12.19             10.40             10.41             10.03
            中    部    地    區              100.00             10.44             11.49             11.86             10.30               9.57               9.14
            山地原住民族地區                      100.00               8.19               9.43             10.27               8.61               8.77               8.78
            平地原住民族地區                      100.00               9.57               9.63             11.07               9.43               9.36               9.73
            非 原 住 民 族 地 區                 100.00             11.95             12.94             12.93             11.45             10.11               9.32
            南    部    地    區              100.00               8.62               9.95             10.38               9.02               9.47               9.61
            山地原住民族地區                      100.00               6.44               8.05               9.55               8.72               9.33               9.07
            平地原住民族地區                      100.00               7.37               9.49               8.72               7.73               6.09               7.96
            非 原 住 民 族 地 區                 100.00             11.32             12.28             11.48               9.44               9.81             10.34
            東    部    地    區              100.00               7.38               9.18               9.52               7.78               8.03               8.55
            山地原住民族地區                      100.00               7.59               9.93             10.37               8.86               8.96               9.30
            平地原住民族地區                      100.00               7.31               8.90               9.22               7.41               7.72               8.27
            非 原 住 民 族 地 區                #          #          #           #          #          #           #
           縣                市
            新       北      市              100.00               9.59             11.42             12.13              10.44             10.09             10.07
            臺       北      市               100.00               9.16             10.54             11.43              10.28             10.89             10.84


            桃       園      市             100.00             10.38            11.66             12.27              10.55             10.55               9.79


            臺       中      市              100.00             10.90            12.20             12.75            10.94               9.97               9.05

            臺       南      市              100.00             10.54            12.11             12.45              10.08             10.22             10.83

            高       雄      市              100.00             10.20            11.23             10.76               9.75              10.03             10.57

            宜       蘭      縣              100.00             10.13            11.53             12.21               7.59               9.29               9.12
            新       竹      縣               100.00               9.99             12.37             11.17               8.81               9.43             10.35

            苗       栗      縣               100.00             11.42              10.17               8.77            10.87               8.44               9.30
            彰       化      縣              100.00             13.86                9.75             13.91              10.85             12.25               7.97
            南       投      縣              100.00               8.31             11.70             11.38               9.37               9.12               9.26
            雲       林      縣              100.00             16.51                9.23             14.41               8.37               8.29             10.72

            嘉       義      縣             100.00               5.94             13.06               9.39               9.29              10.64               6.89
            屏       東      縣              100.00               7.69               8.60               9.83               8.37               8.96               9.15
            臺       東      縣               100.00               7.50               8.26               8.73               7.71               8.05               8.59
            花       蓮      縣              100.00               7.27               9.97             10.19               7.84               8.02               8.52

            澎       湖      縣               100.00               5.85             16.17             21.33            11.52             11.58               8.68

            基       隆      市              100.00               9.07             10.03             10.75            10.80               9.26               9.25


            新       竹      市              100.00             12.19            10.83               8.05            14.08             14.05               8.81


            嘉       義      市              100.00             13.48              9.84             13.48            12.18               7.69             11.73








                                                           A-5
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291