Page 54 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 54

表2-2-2 各副母體各層別應抽原住民族樣本戶數
                          層                           配置樣            層                           配置樣
                    縣市           鄉鎮市區        母體戶數              縣市           鄉鎮市區        母體戶數
                          別                           本戶數            別                           本戶數
                  總計                          268,269   8,057 總計                          268,269   8,057
                  新北市      1  烏來區                 996     30 屏東縣      1  牡丹鄉                2,183     65
                           3  第三層地區            27,520    820          2  滿州鄉                1,123     34
                  臺北市      3  第三層地區             9,855    294          3  第三層地區              8,162    244
                  桃園市      1  復興鄉               3,085     92 臺東縣      1  海端鄉                1,145     34
                           3  第三層地區            33,594   1,002         1  延平鄉                1,118     33
                  臺中市      1  和平區               1,880     56          1  金峰鄉                1,312     39
                           3  第三層地區            16,154    482          1  達仁鄉                1,548     46
                  臺南市      3  第三層地區             5,220    156          1  蘭嶼鄉                1,768     53
                  高雄市      1  茂林區                 659     30          2  臺東市               10,112    302
                           1  桃源區               1,464     42          2  成功鎮                3,565    106
                           1  那瑪夏區                829     30          2  關山鎮                1,037     31
                           3  第三層地區            15,359    444          2  卑南鄉                2,993     89
                  宜蘭縣      1  大同鄉               1,822     54          2  鹿野鄉                1,046     31
                           1  南澳鄉               2,084     62          2  池上鄉                1,064     32
                           3  第三層地區             3,878    116          2  東河鄉                2,060     61
                  新竹縣      1  尖石鄉               2,760     76          2  長濱鄉                1,987     59
                           1  五峰鄉               1,863     51          2  太麻里鄉               2,579     77
                           2  關西鎮                 291     30          2  大武鄉                1,778     53
                           3  第三層地區             4,613    127          3  綠島鄉                 130      5
                  苗栗縣      1  泰安鄉               1,562     36 花蓮縣      1  秀林鄉                5,257    156
                           2  南庄鄉                 910     30          1  萬榮鄉                2,400     71
                           2  獅潭鄉                  77     30          1  卓溪鄉                1,846     55
                           3  第三層地區             2,883     66          2  花蓮市                6,278    187
                  彰化縣      3  第三層地區             3,290     98          2  鳳林鎮                1,127     34
                  南投縣      1  信義鄉               3,022     84          2  玉里鎮                3,463    103
                           1  仁愛鄉               4,376    122          2  新城鄉                3,132     93
                           2  魚池鄉                 276     30          2  吉安鄉                7,230    215
                           3  第三層地區             3,292     91          2  壽豐鄉                2,759     82
                  雲林縣      3  第三層地區             1,653     49          2  光復鄉                2,965     88
                  嘉義縣      1  阿里山鄉              1,320     39          2  豐濱鄉                1,568     47
                           3  第三層地區             1,435     43          2  瑞穗鄉                2,175     65
                  屏東縣      1  三地門鄉              2,553     76          2  富里鄉                 896      30
                           1  霧臺鄉               1,169     35 澎湖縣      3  第三層地區               488      30
                           1  瑪家鄉               2,287     68 基隆市      3  第三層地區              4,498    134
                           1  泰武鄉               1,547     46 嘉義市      3  第三層地區               711      30
                           1  來義鄉               2,460     73 新竹市      3  第三層地區              2,530     75
                           1  春日鄉               1,557     46 金門縣      3  第三層地區               751      30
                           1  獅子鄉               1,729     52 連江縣      3  第三層地區               161      30
                   註:母體資料來源為原住民族委員會 113 年 2 月全國各鄉鎮市區原住民族戶數統計。



                                                            10
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59